product review overlay image

Product Description

Axb Chain Adjuster Axle Blocks
  • Unique, innovative axle block
  • Special bolt enables axle adjustment in both directions
  • High-precision chain adjustment
  • Precise positioning by graded-scale
  • By applying the scale you can compensate serial tolerances
  • AXB stays in the swing arm during rear wheel installation
  • Braces the axle against compressive
  • and tensile load
  • Easier rear wheel installation
  • Hard anodized colors: black, gold, blue or red
  • Fit with the OEM axle nut
SUZUKI DL 1000 ABS V-Strom 1037 2014 EUROPE 74 KW(101 PS)
SUZUKI DL 1000 ABS V-Strom 1037 2015 EUROPE 74 KW(101 PS)
SUZUKI DL 1000 ABS V-Strom 1037 2016 EUROPE 74 KW(101 PS)
SUZUKI DL 1000 ABS V-Strom 1037 2017 EUROPE 74 KW(101 PS)
SUZUKI DL 1000 ABS V-Strom 1037 2018 ALL 74 KW(101 PS)
SUZUKI DL 1000 ABS V-Strom XT 1037 2017 EUROPE 74 KW(101 PS)
SUZUKI DL 1000 ABS V-Strom XT 1037 2018 ALL 74 KW(101 PS)
SUZUKI DL 1000 ABS V-Strom XT 1037 2019 ALL 74 KW(101 PS)
SUZUKI GSX 1300 BK B-King 1340 2008 AMERICA
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2008 AMERICA
SUZUKI GSX 1300 BK B-King 1340 2008 EUROPE 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS)
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2008 EUROPE 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS)
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2009 AMERICA
SUZUKI GSX 1300 BK B-King 1340 2009 EUROPE 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS)
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2009 EUROPE 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS)
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2010 EUROPE 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS)
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2011 EUROPE 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 1996 EUROPE 72 KW(98 PS); 95 KW(129 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 1997 EUROPE 72 KW(98 PS); 95 KW(129 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 1998 EUROPE 72 KW(98 PS); 99 KW(135 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 1999 EUROPE 72 KW(98 PS); 99 KW(135 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 999 2005 EUROPE 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS)
SUZUKI GSX-R 600 599 2006 EUROPE 92 KW(125 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 2006 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 999 2006 EUROPE 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS)
SUZUKI GSX-R 600 599 2007 EUROPE 92 KW(125 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 2007 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 999 2007 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS)
SUZUKI GSX-R 600 599 2008 EUROPE 92 KW(125 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 2008 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 999 2008 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS)
SUZUKI GSX-R 600 599 2009 EUROPE 92 KW(125 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 2009 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 999 2009 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS)
SUZUKI GSX-R 600 599 2010 EUROPE 92 KW(125 PS)
SUZUKI GSX-R 750 750 2010 EUROPE 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 999 2010 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 999 2011 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 999 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 999 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 999 2014 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 ABS 999 2015 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS)
SUZUKI GSX-R 1000 ABS 999 2016 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2015 ALL 107 KW(145 PS); 78 KW(107 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2015 ALL 107 KW(145 PS); 78 KW(107 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 999 2015 ALL 107 KW(145 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 F 999 2015 ALL 107 KW(145 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2016 ALL 107 KW(145 PS); 78 KW(107 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 999 2016 ALL 107 KW(145 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2016 ALL 107 KW(145 PS); 78 KW(107 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 F 999 2016 ALL 107 KW(145 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2017 ALL 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2017 ALL 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 ABS 999 2018 ALL 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS)
SUZUKI GSX-S 1000 F ABS 999 2018 EUROPE 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS)
SUZUKI SV 650 X ABS Cafe Racer 645 2018 EUROPE 56 KW(76 PS); 35 KW(48 PS)
SUZUKI SV 650 X ABS Cafe Racer 645 2019 EUROPE 56 KW(76 PS); 35 KW(48 PS)

Customer Reviews

Gilles Suzuki AXB Chain Adjuster

Item in Stock